La Asociación Gaia X España, CTIC y LUCE Gijón Laboratorio Urbano os invitan a asistir a estas jornadas informativas sobre los espacios de datos y las oportunidades asociadas a la economía del dato.
Los espacios de datos compartidos son el pilar fundamental para facilitar e impulsar la economía del dato en cualquier sector. En este evento conocerás la base tecnológica del funcionamiento de los espacios de datos y presentaremos varios casos de uso que servirán de ejemplo.
Además, aprovecharemos este evento presencial para realizar networking con todos los asistentes.
- Día: 29 de mayo de 2025
- Horario: 9:30 – 12:00
- Lugar: CTIC (Parque Científico Tecnológico de Gijón)
AGENDA
Hora | Actividad |
---|---|
9:30h | Recepción asistentes (café) |
10:00h | Bienvenida y apertura: Ayuntamiento de Gijón: Dña. Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación. CTIC: D. Pablo Coca, Director General. |
10:30h | Espacios de datos: Oportunidades para impulsar la economía Dña. Francisca Rubio (Asociación Gaia X España) |
10:45h | Pitches de iniciativas de espacios de datos en Asturias D. Faustino Blanco, Director FINBA D. Adrián Fernández, Innovation Project Manager de SERESCO Dña. Maria del Carmen Olivan, Directora Gerente del SERIDA Dña. Marián García-Prieto, CEO de i4life D. David Álvarez, Business Growth and Finance de Universal Plastic D. Daniel Álvarez, Director Espacio de Datos de FINBA Dña. Beatriz García Fanjul, Directora del Clúster Smart City Asturias |
11:30h | Interoperabilidad entre espacios de datos Caso de estudio en energías renovables (Datacellar y Omega-X) (Txetxu Santamaría, Director de Tecnología de Tecnalia y Chus García, Director de Economía del Dato de CTIC) |
11:45h | Laboratorio datos Ciudad. Ayuntamiento Gijón Esther Lozano Marcos, Técnica de la Dirección General de Innovación y Promoción del Ayuntamiento de Gijón |
12:00h | Networking (vino español) |
REGISTRO ABIERTO